КВП «Теплоенерго»
Опалювальний сезон 2020–2021
Тариф з 01 грудня по будинкам вул. Конституції,58/7 та вул. Добровольского,97:
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
грудень 2020 | |||||||
Послуга з централізованого опалення | за 1 Гкал | 1959,17 | |||||
Послуга з централізованого постачання гарячої води | за 1м3 гарячої води | 114,85 |
Опалювальний сезон 2019–2020
28 жовтня 2019 в місті розпочато опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
березень 2020 | лютий 2020 | січень 2020 | грудень 2019 | листопад 2019 | жовтень 2019 | ||
Послуга з централізованого опалення (П) | за 1 Гкал | 1898,77 | 1898,77 | 1898,77 | 1628,19 | 1628,19 | 1628,19 |
* коефіцієнт перерахунку (К) | 0,7866 | 0,7811 | 0,8973 | — | — | — | |
Послуга з централізованого постачання гарячої води (П) | за 1м3 гарячої води | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 92,57 | 92,57 | 92,57 |
* коефіцієнт перерахунку (К) | 0,8411 | 0,8052 | 0,9086 | — | — | — |
* – у відповідності до ПКМУ від 24.12.2019 року №1082 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку зі зміною ціни природного газу", сума (C) перерахунку для споживача визначається за формулою: С = (1 - К) * П
Опалювальний сезон 2018–2019
Опалювальний період з 01.11.2018р. по 04.04.2019р.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
квітень 2019 | березень 2019 | лютий 2019 | січень 2019 | грудень 2018 | листопад 2018 | жовтень 2018 | ||
Послуга з централізованого опалення | за 1 Гкал | 1898,77 | 1898,77 | 1898,77 | 1898,77 | 1898,77 | 1898,77 | 1533,41 |
Послуга з централізованого постачання гарячої води | за 1м3 гарячої води | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 102,98 |
82,17 88,98 |
— з рушникосушарками
— без рушникосушарок