КВП "ТЕ" м.Горішні Плавні
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
березень 2020 | лютий 2020 | січень 2020 | грудень 2019 | листопад 2019 | жовтень 2019 | ||
Послуга з централізованого опалення (П) | за 1 Гкал | 1898,77 | 1898,77 | 1898,77 | 1628,19 | 1628,19 | 1628,19 |
* коефіцієнт перерахунку (К) | 0,7866 | 0,7811 | 0,8973 | — | — | — | |
Послуга з централізованого постачання гарячої води (П) | за 1м3 гарячої води | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 92,57 | 92,57 | 92,57 |
* коефіцієнт перерахунку (К) | 0,8411 | 0,8052 | 0,9086 | — | — | — |
* – у відповідності до ПКМУ від 24.12.2019 року №1082 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку зі зміною ціни природного газу", сума (C) перерахунку для споживача визначається за формулою: С = (1 - К) * П